東京 新型コロナ 178人感染確認 200人下回るのは去年11月以来 - NHK NEWS WEB 東京 新型コロナ 178人感染確認 200人下回るのは去年11月以来 NHK NEWS WEB (出典:NHK NEWS WEB) |
新型コロナウイルス感染症の世界的流行 > 国・地域毎の新型コロナウイルス感染症流行状況 > アジアにおける新型コロナウイルス感染症の流行状況 > 日本における新型コロナウイルス感染症の流行状況 日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況(にほんにおける2019ねんコロナ 339キロバイト (48,947 語) - 2021年2月23日 (火) 03:17 |
速報テロップ
新型コロナ:東京新聞 TOKYO Web
https://www.tokyo-np.co.jp/tags/coronavirus/
東京コロナカレンダー(集計修正12回目 2/15対応版)
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *486 *531 *522 *539 計*2811
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908
11/29 *419 *312 *370 *501 *532 *459 *584 計*3177
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 **** **** **** **** 計**725
>>4
昨日から80人も増えてるやん!!
ロックタウンだわ!
>>35
どこにあるの?
>>4
11月上旬レベルから減らんなあ
トン菌もっと自粛せいよ
>>4
前日から100人も増加している
これは緊急事態宣言延長だろうなあ
>>4
収束してるね、来週あたりオリンピック開催だな。
ヒント
春節
>>5
さすが神奈川
頭悪そう
>>85
んだてめえ!
>>88
*にしてるわけじゃないから、怒らないで欲しいんだけど、何でニュー速にいる神奈川県って、8割くらいは*なの?
*にしてるわけでも悪口言ってるわけでもないよ
>>10
ありがとうございます
お疲れ様でございます( ´∀`)
>>10
助かる
東京都 +275人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 16.52
2 千葉県 15.24
3 埼玉県 12.29
4 石川県 9.20
5 神奈川 9.19
日本国内 6.82 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
>>11
今日で15.98
山形県コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土 計 日 月 火 水 木 金 土 計
10/11 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│10/18 *0 *0 *0 *1 *2 *0 *0 **3
10/25 *0 *2 *0 *0 *0 *0 *0 **2│11/01 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
11/08 *1 *1 *1 *3 *2 *0 *2 *10│11/15 *1 *1 *0 *2 *5 *2 *0 *11
11/22 *2 *0 *0 *1 *1 *5 *6 *15│11/29 11 *2 *3 *4 *7 *3 *6 *36
12/06 15 *4 *9 10 15 *7 22 *82│12/13 13 12 16 *9 *6 *6 *7 *69
12/20 *5 10 *6 *4 11 10 *6 *52│12/27 *5 *3 *9 *4 *5 *3 *1 *30
*1/03 *6 *5 *5 10 *1 *4 *8 *39│*1/10 *3 *1 *1 *0 *3 *2 *2 *12
*1/17 *1 *0 *4 *6 *2 *1 *1 *15│*1/24 *1 *0 *5 10 *7 *7 13 *43
*1/31 *3 *3 *4 *3 *3 *3 *7 *26│*2/07 *0 *0 *1 *4 *0 *0 *1 **6
*2/14 *2 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **5│*2/21 *0 *0 **0 *0 ** ** ** ***
🥼0🏥11(-4)😃514(+4)😇×10
😇😇😇😇😇<来週のピヨ卵シリーズまちは尾花沢市名木沢
>>12
いいね
>>12
山形県コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土 計 日 月 火 水 木 金 土 計
*3/29 *0 *0 *1 *1 *1 *0 *5 **8│*4/05 *2 *3 *6 *3 *5 *5 *1 *25
*4/12 *5 *1 *4 *6 *5 *4 *2 *27│*4/19 *1 *3 *0 *1 *0 *1 *0 **6
*4/26 *0 *0 *1 *1 *0 *0 *0 **2│*5/03 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1
*5/10 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│*5/17 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*5/24 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│*5/31 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*6/07 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│*6/14 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*6/21 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│*6/28 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *1 **1
*7/05 *0 *1 *0 *0 *0 *0 *0 **1│*7/12 *0 *1 *1 *1 *0 *1 *0 **4
*7/19 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│*7/26 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
*8/02 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│*8/09 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*8/16 *0 *0 *0 *0 *1 *0 *0 **1│*8/23 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*8/30 *1 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **1│*9/06 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*9/13 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│*9/20 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*9/27 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0│10/04 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
>>12
おっ
>>12
急に見やすい表記になったな
>>12
見やすいからこのくらいで良い
>>12ありがとうー
ぬるぽ
>>16
ガッ
今日の昼、池袋駅周辺の人混み凄かった
ヤバいと思って、用事済ませて、さっさと帰宅した
>>86
外出るにしてもすぐ帰ればいいんだけどな
外食しなくても公衆トイレなんかは危険だし
コメントする